CH-250
2017-05-02

检测范围: | 15吨~250吨 |
临界值设定: | 约检测范围(最大值)的6%(15吨) |
显示精度: | 1吨 |
误差: | ±1 %全量程(F.S) |
非线性度: | ±0.3%(F.S) |
重复精度: | ±0.2 %(F.S) |
温度范围: | 0℃~50℃ |
温度影响: | ±0.03%(F.S)/℃ |
过载: | 检测范围的120%(300吨) |
注意:严禁在过载范围内使用! | |
严禁偏载使用! | |
采样频率: | 3次测量/秒 |
工作模式: | 峰值或连续模式 |
冲程次数: | 单次设备,自动复位于每次冲程 |
电源: | 标准9V碱性电池,可连续使用约20小时,有低电压指示 |
吨位指示: | 3 1/2位LED(字高0.56英寸) |
负荷承载面尺寸: | ¢115mm |
尺寸:(不含搬运把手): | 200mm(L)´160mm(W)´132mm(H) |
(含搬运把手): | 200mm(L)´220mm(W)´132mm(H) |
重量: | 15kg |
返回
上一篇:上一篇:没有了
下一篇:下一篇:没有了